2025遼寧專升本普通類招生計劃及最低錄取分?jǐn)?shù)線

專業(yè)組代碼 專業(yè)組名稱 院校名稱 院校性質(zhì) 專業(yè)名稱 計劃數(shù) 分?jǐn)?shù)線 學(xué)費
01 學(xué)前組 沈陽工學(xué)院 公辦本科 學(xué)前教育 59 289 28000
01 學(xué)前組 鞍山師范學(xué)院 公辦本科 學(xué)前教育 390 378 4800
01 學(xué)前組 朝陽師范學(xué)院 公辦本科 學(xué)前教育 77 361 4400
01 學(xué)前組 遼東學(xué)院 公辦本科 學(xué)前教育 155 314 4400
02 小學(xué)組 沈陽大學(xué) 公辦本科 小學(xué)教育 160 562 4800
02 小學(xué)組 鞍山師范學(xué)院 公辦本科 小學(xué)教育 173 543 4800
02 小學(xué)組 朝陽師范學(xué)院 公辦本科 小學(xué)教育 255 520 4400
02 小學(xué)組 遼寧科技學(xué)院 公辦本科 小學(xué)教育 156 516 4400
03 新聞組 沈陽城市建設(shè)學(xué)院 民辦本科 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 39 388 29800
03 新聞組 大連財經(jīng)學(xué)院 民辦本科 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 136 400 29800
03 新聞組 大連藝術(shù)學(xué)院 民辦本科 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 97 352 29700
03 新聞組 遼寧傳媒學(xué)院 民辦本科 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 88 409 27000
03 新聞組 鞍山師范學(xué)院 公辦本科 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 52 557 4800
03 新聞組 沈陽城市學(xué)院 民辦本科 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 79 396 29000
03 新聞組 沈陽科技學(xué)院 民辦本科 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 29 378 29800
04 制造組 沈陽航空航天大學(xué) 公辦本科 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 32 625 5200
04 制造組 遼寧工業(yè)大學(xué) 公辦本科 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 28 531 6500
04 制造組 沈陽大學(xué) 公辦本科 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 109 529 5200
04 制造組 遼寧理工職業(yè)大學(xué) 民辦本科 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 237 257 27000
04 制造組 遼寧理工職業(yè)大學(xué) 民辦本科 汽車服務(wù)工程 132 236 27000
04 制造組 沈陽工學(xué)院 民辦本科 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 65 360 28000
04 制造組 沈陽工學(xué)院 民辦本科 新能源汽車工程 56 326 28000
04 制造組 大連科技學(xué)院 民辦本科 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 194 295 27000
04 制造組 沈陽城市建設(shè)學(xué)院 民辦本科 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 37 364 29800
04 制造組 沈陽城市建設(shè)學(xué)院 民辦本科 機(jī)械電子工程 55 318 29800
04 制造組 遼寧理工學(xué)院 民辦本科 機(jī)械電子工程 92 271 29800
04 制造組 遼寧理工學(xué)院 民辦本科 智能制造工程 66 256 29800
04 制造組 遼寧理工學(xué)院 民辦本科 新能源汽車工程 56 251 29800
04 制造組 遼寧理工學(xué)院 民辦本科 焊接技術(shù)與工程 27 248 29800
04 制造組 沈陽工業(yè)大學(xué) 公辦本科 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 122 515 5200
04 制造組 沈陽工業(yè)大學(xué) 公辦本科 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化(聯(lián)合培養(yǎng)) 60 409 5200
04 制造組 遼寧工程技術(shù)大學(xué) 公辦本科 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化(聯(lián)合培養(yǎng)) 60 457 5700
04 制造組 遼寧科技大學(xué) 公辦本科 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 209 496 5200
04 制造組 遼寧科技大學(xué) 公辦本科 智能制造工程技術(shù) 36 472 5200
04 制造組 沈陽化工大學(xué) 公辦本科 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 64 544 5200
04 制造組 大連海洋大學(xué) 公辦本科 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 272 416 5200
04 制造組 大連海洋大學(xué) 公辦本科 汽車服務(wù)工程 237 382 5200
04 制造組 遼寧科技學(xué)院 公辦本科 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 55 458 4900
04 制造組 遼寧科技學(xué)院 公辦本科 新能源汽車工程 55 411 4900
04 制造組 沈陽工程學(xué)院 公辦本科 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 131 485 5200
04 制造組 遼東學(xué)院 公辦本科 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 108 410 4900
04 制造組 沈陽科技學(xué)院 民辦本科 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 56 326 29800
04 制造組 沈陽科技學(xué)院 民辦本科 智能制造工程 56 304 29800
05 自動化組 遼寧工業(yè)大學(xué) 公辦本科 電氣工程及其自動化 28 589 6500
05 自動化組 沈陽大學(xué) 公辦本科 自動化 69 554 5200
05 自動化組 沈陽工學(xué)院 民辦本科 電氣工程及其自動化 169 435 28000
05 自動化組 沈陽工學(xué)院 民辦本科 機(jī)器人工程 53 387 28000
05 自動化組 大連科技學(xué)院 民辦本科 電氣工程及其自動化 205 384 27000
05 自動化組 沈陽城市建設(shè)學(xué)院 民辦本科 電氣工程及其自動化 107 437 29800
05 自動化組 沈陽城市建設(shè)學(xué)院 民辦本科 自動化 89 371 29800
05 自動化組 遼寧理工學(xué)院 民辦本科 電氣工程與智能控制 355 239 29800
05 自動化組 大連東軟信息學(xué)院 民辦本科 機(jī)器人工程 392 245 28000
05 自動化組 沈陽工業(yè)大學(xué) 公辦本科 電氣工程及其自動化 116 603 5200
05 自動化組 沈陽工業(yè)大學(xué) 公辦本科 自動化 87 555 5200
05 自動化組 沈陽工業(yè)大學(xué) 公辦本科 電氣工程及其自動化(聯(lián)合培訓(xùn)) 60 509 5200
05 自動化組 沈陽工業(yè)大學(xué) 公辦本科 自動化(聯(lián)合培養(yǎng)) 60 493 5200
05 自動化組 遼寧科技大學(xué) 公辦本科 電氣工程及其自動化 104 585 5200
05 自動化組 遼寧工程技術(shù)大學(xué) 公辦本科 電氣工程及其自動化 47 634 5700
05 自動化組 遼寧工程技術(shù)大學(xué) 公辦本科 電氣工程及其自動化
(聯(lián)合培養(yǎng))
60 439 5700
05 自動化組 沈陽化工大學(xué) 公辦本科 電氣工程及其自動化 26 613 5200
05 自動化組 沈陽化工大學(xué) 公辦本科 自動化 26 564 5200
05 自動化組 大連海洋大學(xué) 公辦本科 自動化 181 508 5200
05 自動化組 遼寧科技學(xué)院 公辦本科 測控技術(shù)與儀器 69 495 4900
05 自動化組 遼寧科技學(xué)院 公辦本科 電氣工程及其自動化 69 548 4900
05 自動化組 遼寧科技學(xué)院 公辦本科 自動化 69 529 4900
05 自動化組 遼寧科技學(xué)院 公辦本科 機(jī)器人工程 69 499 4900
05 自動化組 沈陽工程學(xué)院 公辦本科 新能源科學(xué)與工程 60 539 5200
05 自動化組 沈陽工程學(xué)院 公辦本科 電氣工程及其自動化 39 646 5200
05 自動化組 沈陽工程學(xué)院 公辦本科 自動化 123 563 5200
05 自動化組 沈陽工程學(xué)院 公辦本科 電力工程及自動化 26 541 5200
05 自動化組 遼東學(xué)院 公辦本科 測控技術(shù)與儀器 52 490 4900
05 自動化組 沈陽城市學(xué)院 民辦本科 機(jī)器人工程 53 343 29000
05 自動化組 沈陽科技學(xué)院 民辦本科 電氣工程及其自動化 53 425 29800
05 自動化組 沈陽科技學(xué)院 民辦本科 自動化 53 367 29800
05 自動化組 沈陽科技學(xué)院 民辦本科 機(jī)器人工程 53 334 29800
06 信息組 沈陽城市建設(shè)學(xué)院 民辦本科 通信工程 61 357 29800
06 信息組 遼寧財貿(mào)學(xué)院 民辦本科 人工智能 75 180 26800
06 信息組 遼寧科技學(xué)院 公辦本科 人工智能 35 562 4900
06 信息組 沈陽城市學(xué)院 民辦本科 人工智能 56 337 29000
06 信息組 沈陽科技學(xué)院 民辦本科 人工智能 65 198 29800
07 計算機(jī)組 大連交通大學(xué) 公辦本科 軟件工程 260 539 16000
07 計算機(jī)組 遼寧工業(yè)大學(xué) 公辦本科 軟件工程 586 489 12000
07 計算機(jī)組 遼寧師范大學(xué) 公辦本科 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 54 656 5200
07 計算機(jī)組 沈陽師范大學(xué) 公辦本科 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 69 626 11000
07 計算機(jī)組 沈陽師范大學(xué) 公辦本科 軟件工程 60 603 11000
07 計算機(jī)組 渤海大學(xué) 公辦本科 軟件工程 27 548 11000
07 計算機(jī)組 遼寧理工職業(yè)大學(xué) 民辦本科 軟件工程 56 360 27000
07 計算機(jī)組 沈陽工學(xué)院 民辦本科 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 37 450 28000
07 計算機(jī)組 大連科技學(xué)院 民辦本科 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 129 342 27000
07 計算機(jī)組 大連科技學(xué)院 民辦本科 軟件工程 74 330 27000
07 計算機(jī)組 大連科技學(xué)院 民辦本科 網(wǎng)絡(luò)工程 74 316 27000
07 計算機(jī)組 大連科技學(xué)院 民辦本科 物聯(lián)網(wǎng)工程 28 315 27000
07 計算機(jī)組 沈陽城市建設(shè)學(xué)院 民辦本科 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 56 400 29800
07 計算機(jī)組 沈陽城市建設(shè)學(xué)院 民辦本科 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 28 359 29800
07 計算機(jī)組 遼寧理工學(xué)院 民辦本科 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 74 335 29800
07 計算機(jī)組 遼寧理工學(xué)院 民辦本科 軟件工程 56 318 29800
07 計算機(jī)組 大連東軟信息學(xué)院 民辦本科 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 732 398 28000
07 計算機(jī)組 大連東軟信息學(xué)院 民辦本科 軟件工程 389 357 28000
07 計算機(jī)組 大連東軟信息學(xué)院 民辦本科 網(wǎng)絡(luò)工程 56 352 28000
07 計算機(jī)組 大連東軟信息學(xué)院 民辦本科 物聯(lián)網(wǎng)工程 28 351 28000
07 計算機(jī)組 大連東軟信息學(xué)院 民辦本科 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 28 366 28000
07 計算機(jī)組 遼寧財貿(mào)學(xué)院 民辦本科 軟件工程 57 343 26800
07 計算機(jī)組 遼寧財貿(mào)學(xué)院 民辦本科 網(wǎng)絡(luò)工程 74 318 26800
07 計算機(jī)組 遼寧財貿(mào)學(xué)院 民辦本科 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 28 323 26800
07 計算機(jī)組 沈陽工業(yè)大學(xué) 公辦本科 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 63 617 5200
07 計算機(jī)組 遼寧科技大學(xué) 公辦本科 軟件工程 241 531 12700
07 計算機(jī)組 遼寧工程技術(shù)大學(xué) 公辦本科 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 54 633 5700
07 計算機(jī)組 遼寧工程技術(shù)大學(xué) 公辦本科 軟件工程 162 573 13000
07 計算機(jī)組 沈陽化工大學(xué) 公辦本科 網(wǎng)絡(luò)工程 49 580 5200
07 計算機(jī)組 大連海洋大學(xué) 公辦本科 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 161 501 5200
07 計算機(jī)組 鞍山師范學(xué)院 公辦本科 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 120 486 5200
07 計算機(jī)組 朝陽師范學(xué)院 公辦本科 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 27 484 4900
07 計算機(jī)組 遼寧科技學(xué)院 公辦本科 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 54 526 4900
07 計算機(jī)組 遼寧科技學(xué)院 公辦本科 物聯(lián)網(wǎng)工程 27 480 4900
07 計算機(jī)組 遼寧科技學(xué)院 公辦本科 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 27 480 4900
07 計算機(jī)組 沈陽工程學(xué)院 公辦本科 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 130 587 5200
07 計算機(jī)組 沈陽工程學(xué)院 公辦本科 軟件工程 68 571 5200
07 計算機(jī)組 遼東學(xué)院 公辦本科 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 54 485 4900
07 計算機(jī)組 遼東學(xué)院 公辦本科 網(wǎng)絡(luò)工程 54 479 4900
07 計算機(jī)組 沈陽城市學(xué)院 民辦本科 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 56 408 29000
07 計算機(jī)組 沈陽城市學(xué)院 民辦本科 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 28 361 29000
07 計算機(jī)組 沈陽科技學(xué)院 民辦本科 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 74 371 29800
07 計算機(jī)組 沈陽科技學(xué)院 民辦本科 物聯(lián)網(wǎng)工程 28 351 29800
08 工程組 沈陽大學(xué) 公辦本科 土木工程 28 585 5200
08 工程組 沈陽工學(xué)院 民辦本科 水利水電工程 38 424 28000
08 工程組 沈陽城市建設(shè)學(xué)院 民辦本科 土木工程 77 392 29800
08 工程組 沈陽城市建設(shè)學(xué)院 民辦本科 智能建造 57 369 29800
08 工程組 沈陽城市建設(shè)學(xué)院 民辦本科 工程造價 58 380 29800
08 工程組 大連財經(jīng)學(xué)院 民辦本科 工程造價 180 274 29800
08 工程組 遼寧傳媒學(xué)院 民辦本科 工程造價 290 180 27000
08 工程組 遼寧科技大學(xué) 公辦本科 土木工程 149 541 5200
08 工程組 遼寧工程技術(shù)大學(xué) 公辦本科 土木工程 24 604 5700
08 工程組 遼寧工程技術(shù)大學(xué) 公辦本科 土木工程(聯(lián)合培養(yǎng)) 60 523 5700
08 工程組 大連海洋大學(xué) 公辦本科 土木工程 418 446 5200
08 工程組 遼寧科技學(xué)院 公辦本科 土木工程 56 500 4900
08 工程組 遼寧科技學(xué)院 公辦本科 工程造價 37 498 4900
08 工程組 遼東學(xué)院 公辦本科 土木工程 28 492 4900
08 工程組 沈陽城市學(xué)院 民辦本科 土木工程 77 350 29000
08 工程組 沈陽城市學(xué)院 民辦本科 工程造價 77 311 29000
09 測繪組 遼寧科技學(xué)院 公辦本科 測繪工程 63 433 4900
09 測繪組 遼寧科技學(xué)院 公辦本科 遙感科學(xué)與技術(shù) 25 515 4900
10 化工組 沈陽工業(yè)大學(xué) 公辦本科 化學(xué)工程與工藝 26 344 5200
10 化工組 沈陽化工大學(xué) 公辦本科 化學(xué)工程與工藝 26 504 5200
10 化工組 沈陽化工大學(xué) 公辦本科 環(huán)境工程 26 309 5200
10 化工組 沈陽化工大學(xué) 公辦本科 安全工程 26 310 5200
10 化工組 遼寧科技學(xué)院 公辦本科 環(huán)境工程 26 222 4900
10 化工組 遼東學(xué)院 公辦本科 化學(xué)工程與工藝 26 244 4900
11 制藥組 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) 公辦本科 中藥制藥 27 569 5500
11 制藥組 沈陽工學(xué)院 民辦本科 食品質(zhì)量與安全 57 400 28000
11 制藥組 遼寧科技學(xué)院 公辦本科 制藥工程 84 492 4900
11 制藥組 沈陽科技學(xué)院 民辦本科 制藥工程 165 333 29800
12 能動組 沈陽工程學(xué)院 公辦本科 能源與動力工程 58 242 5200
13 園藝組 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦本科 園藝(聯(lián)合培養(yǎng)) 30 544 5200
13 園藝組 沈陽工學(xué)院 民辦本科 園藝 30 450 28000
13 園藝組 大連藝術(shù)學(xué)院 民辦本科 園藝 55 382 29700
13 園藝組 遼東學(xué)院 公辦本科 園藝 60 480 4900
14 動醫(yī)組 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦本科 動物科學(xué)(聯(lián)合培養(yǎng)) 30 588 5200
14 動醫(yī)組 錦州醫(yī)科大學(xué) 公辦本科 動物科學(xué) 26 569 5200
14 動醫(yī)組 錦州醫(yī)科大學(xué) 公辦本科 動物醫(yī)學(xué) 26 587 5200
14 動醫(yī)組 遼東學(xué)院 公辦本科 動物科學(xué) 116 453 4900
14 動醫(yī)組 遼東學(xué)院 公辦本科 動物醫(yī)學(xué) 189 506 4900
15 醫(yī)學(xué)組 大連東軟信息學(xué)院 民辦本科 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) 443 181 28000
15 醫(yī)學(xué)組 沈陽醫(yī)學(xué)院 公辦本科 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) 55 576 5500
15 醫(yī)學(xué)組 沈陽醫(yī)學(xué)院 公辦本科 衛(wèi)生檢驗與檢疫 55 547 5500
15 醫(yī)學(xué)組 沈陽城市學(xué)院 民辦本科 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) 128 409 29000
15 醫(yī)學(xué)組 沈陽城市學(xué)院 民辦本科 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) 77 357 29000
16 護(hù)理組 錦州醫(yī)科大學(xué) 公辦本科 護(hù)理學(xué) 28 630 5500
16 護(hù)理組 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) 公辦本科 護(hù)理學(xué) 28 643 5500
16 護(hù)理組 遼寧何氏醫(yī)學(xué)院 民辦本科 護(hù)理學(xué) 1580 409 24000
16 護(hù)理組 沈陽醫(yī)學(xué)院 公辦本科 護(hù)理學(xué) 596 563 5500
16 護(hù)理組 遼東學(xué)院 公辦本科 護(hù)理學(xué) 141 553 5200
17 養(yǎng)老組 鞍山師范學(xué)院 公辦本科 養(yǎng)老服務(wù)管理 58 477 5200
17 養(yǎng)老組 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 民辦本科 養(yǎng)老服務(wù)管理 98 381 30000
18 應(yīng)急組 沈陽建筑大學(xué) 公辦本科 應(yīng)急管理 32 475 5200
19 旅游組 遼寧師范大學(xué) 公辦本科 旅游管理 56 597 5200
19 旅游組 沈陽師范大學(xué) 公辦本科 旅游管理 84 569 5200
19 旅游組 渤海大學(xué) 公辦本科 旅游管理 28 539 5200
19 旅游組 沈陽大學(xué) 公辦本科 旅游管理 112 543 5200
19 旅游組 大連財經(jīng)學(xué)院 民辦本科 旅游管理 120 426 29800
19 旅游組 大連藝術(shù)學(xué)院 民辦本科 旅游管理 236 321 29700
19 旅游組 遼寧財貿(mào)學(xué)院 民辦本科 旅游管理 124 324 26800
19 旅游組 鞍山師范學(xué)院 公辦本科 旅游管理 142 487 5200
19 旅游組 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 民辦本科 旅游管理 231 277 30000
19 旅游組 遼寧科技學(xué)院 公辦本科 旅游管理 57 482 4900
19 旅游組 遼東學(xué)院 公辦本科 旅游管理 94 483 4900
19 旅游組 沈陽城市學(xué)院 民辦本科 旅游管理 66 454 29000
20 管理組 大連財經(jīng)學(xué)院 民辦本科 電子商務(wù) 231 524 29800
20 管理組 大連藝術(shù)學(xué)院 民辦本科 電子商務(wù) 388 432 29700
20 管理組 大連東軟信息學(xué)院 民辦本科 電子商務(wù) 1161 459 28000
20 管理組 遼寧財貿(mào)學(xué)院 民辦本科 電子商務(wù) 72 494 26800
20 管理組 沈陽工業(yè)大學(xué) 公辦本科 電子商務(wù) 58 622 5200
21 烹飪組 遼東學(xué)院 公辦本科 酒店管理 21 392 4900
21 烹飪組 沈陽城市學(xué)院 民辦本科 酒店管理 13 309 29000
22 設(shè)計組 沈陽航空航天大學(xué) 公辦本科 數(shù)字媒體藝術(shù) 81 520 10000
22 設(shè)計組 大連工業(yè)大學(xué) 公辦本科 數(shù)字媒體藝術(shù) 145 504 10000
22 設(shè)計組 大連科技學(xué)院 民辦本科 數(shù)字媒體藝術(shù) 166 407 27000
22 設(shè)計組 大連藝術(shù)學(xué)院 民辦本科 數(shù)字媒體藝術(shù) 186 412 29700
22 設(shè)計組 大連東軟信息學(xué)院 民辦本科 數(shù)字媒體藝術(shù) 92 436 34000
22 設(shè)計組 遼東學(xué)院 公辦本科 服裝設(shè)計與工程 27 497 4900

泸水县| 遂川县| 金乡县| 乐安县| 泰州市| 资兴市| 奎屯市| 新宁县| 兴安县| 巨鹿县| 松阳县| 集安市| 体育| 苗栗县| 察哈| 南木林县| 三明市| 开鲁县| 高雄县| 洛南县| 衡南县| 迁安市| 威远县| 安徽省| 盐池县| 商城县| 丰台区| 竹山县| 那曲县| 南汇区| 遵义县| 孙吴县| 炉霍县| 门源| 广德县| 社旗县| 大田县| 镇赉县| 芜湖市| 建德市| 虹口区|